Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.10% 4 0.05% 4 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 31 0.38% 15 0.18% 16 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 408 4.95% 207 2.51% 201 2.44%
4 10 s/d 14 Tah 566 6.87% 293 3.56% 273 3.32%
5 15 s/d 19 Tahun 589 7.15% 315 3.83% 274 3.33%
6 20 s/d 24 Tahun 563 6.84% 269 3.27% 294 3.57%
7 25 s/d 29 Tahun 621 7.54% 315 3.83% 306 3.72%
8 30 s/d 34 Tahun 562 6.82% 288 3.50% 274 3.33%
9 35 s/d 39 Tahun 514 6.24% 273 3.32% 241 2.93%
10 40 s/d 44 Tahun 586 7.12% 308 3.74% 278 3.38%
11 45 s/d 49 Tahun 575 6.98% 289 3.51% 286 3.47%
12 50 s/d 54 Tahun 529 6.42% 262 3.18% 267 3.24%
13 55 s/d 59 Tahun 504 6.12% 256 3.11% 248 3.01%
14 60 s/d 64 Tahun 474 5.76% 213 2.59% 261 3.17%
15 65 s/d 69 Tahun 392 4.76% 186 2.26% 206 2.50%
16 70 s/d 74 Tahun 330 4.01% 151 1.83% 179 2.17%
17 Diatas 75 Tahun 985 11.96% 458 5.56% 527 6.40%
TOTAL 8235 100% 4101 49.80% 4134 50.20%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi JATIAYU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung